Envoyer le message

Pour les appareils électroniques, la valeur de l'échantillon est calculée en fonction de la valeur de l'échantillon.

Informations de base
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: QFMH
Numéro de modèle: BT30, BT40, BT50
Quantité de commande min: 10 pièces
Prix: USD 8/PCS
Détails d'emballage: boîte en plastique
Délai de livraison: 5DAYS
Conditions de paiement: L/C, T/T, Western Union
Capacité d'approvisionnement: 1000pcs/month
Trou de liquide réfrigérant: - Oui, oui. Coupure de la direction: Droit
Angle de tranchant: 90° Longueur de tranchant: 50 mm
Longueur de flûte: 50 mm Matériel: 20CrMnTi
Nom: adaptateur de mandrin de perceuse Nombre de cannelures: 2
Longueur totale: 45MM Type de jambe: MAS403
Finition extérieure: Poli La tolérance: ±0.005mm
Utilisation: Machinerie CNC Exactitude: Haute précision
Le poids: 0.5kg-1.5kg
Surligner:

NT1 détenteur d'outil

,

Adaptateur de forage à chuck BT Porteur d'outil

,

BT2 échange de données

BT Drill Chuck Arbor Taper précision à AT3 pour la vitesse élevée de fonctionnement adaptateur de broche bt porte-outils

Système d'outillage CNC adaptateur de broyeur à rouleaux BT30/40/50 arbor de broyeur à rouleaux en acier allié carburé, dureté de surface de travail à HRC58 ~ 62.
La tige de connexion est principalement utilisée pour le forage et la fraiseuse utilisée dans le broyeur à vis, BT Drill Chuck Arbor généralement utilisé pour le tour, la fraiseuse, la machine du centre d'usinage, etc.NT1 de l'acier de structure alliée, la dureté atteint 58-62 degrés, la vitesse jusqu'à 12000 tours par minute


Les spécifiCATEEions
1.BT Drill Chuck Arbor Modèle: BT30/40/501. Fabriqué à partir d'acier allié carburisé, dureté de la surface de travail à HRC58 ~ 62.
2.BT Forage Chuck Arbor Taper accurary≤ AT3, assurer le contact avec le cône de fuseau à haute vitesse
courir pour protéger la broche.
3.BT Drill Chuck Arbor Concentrité et débit ≤ 0,005 mm à haute vitesse.
4.BT Forage Chuck Arbor Selon les besoins, il est possible de fournir la poignée équilibrée, la précision standard est G6.3/12000rpm, la précision exacte est G2.5/20000rpm

BT Drill Chuck Arbor

Questions fréquentes

1Quel genre de caractéristique de votre entreprise?

Nous sommes à la fois fabricant et exportateur.

2- Vous pouvez fournir des échantillons?

Oui, on peut.

3Pouvez-vous produire des produits selon nos exigences?

Oui, on peut.

4À propos du transport maritime

Port: La Commission a examiné si les mesures étaient justifiées.
Expédition: Par voie aérienne, maritime ou express
Temps de livraison: 4 à 10 jours par express
Différentes zones passeront différents jours d'expédition
7 à 15 jours par avion
25-55 jours par mer
Conditions commerciales FOB, CIF, EXW, CFR, DDU... Je ne sais pas comment vous l'avez fait.

5. garantie du produit

Garantie d'un an

6Quelles sont vos conditions de paiement?

FOB, T/T et CIF.

Le numéro de modèle. L2 L1 D D1 fils de traction
NT1dépôt de pension 16.669 110 9.754 31.75 M12
NT1dépôt de pension 22.225 115.6 14.199 31.75 M12
NT1dépôt de pension 30.956 124.4 20.599 31.75 M12
NT1dépôt de pension 25.4 118.8 17.17 31.75 M12
NT1dépôt de pension 25.4 118.8 15.85 31.75 M12
NT1déclaration de résidence 14.5 107.9 10.094 31.75 M12
NT1département d'État 18.5 111.9 12.065 31.75 M12
NT1déclaration de résidence 24 117.4 15.733 31.75 M12
NT1déclaration de résidence 32 125.4 17.78 31.75 M12
NT1dépôt de pension 16.669 127.1 9.754 44.45 Le M16
NT1dépôt de pension 22.225 132.6 14.199 44.45 Le M16
NT1dépôt de pension 19.05 129.4 13.94 44.45 Le M16
NT1dépôt de pension 30.956 141.4 20.599 44.45 Le M16
NT1dépôt de pension 42.069 152.5 28.55 44.45 Le M16
NT1 dérivé 47.625 158 35.89 44.45 Le M16
NT1dépôt de pension 25.4 135.8 17.17 44.45 Le M16
NT1dépôt de pension 25.4 135.8 15.85 44.45 Le M16
NT1déclaration de résidence 14.5 124.9 10.094 44.45 Le M16
NT1déclaration de résidence 14.5 199.9 10.094 44.45 Le M16
NT1 détenteur d'une licence 18.5 128.9 12.065 44.45 Le M16
NT1déclaration de résidence 24 121.4 15.733 44.45 Le M16
NT1déclaration de résidence 24 134.4 15.733 44.45 Le M16
NT1 détenteur d'une licence 24 164.4 15.733 44.45 Le M16
NT1 défense des droits de la personne 24 179.4 15.733 44.45 Le M16
NT1déclaration de résidence 32 142.4 17.78 44.45 Le M16
NT1département d'État 32 172.4 17.78 44.45 Le M16
NT1dépôt de pension 16.669 163.5 9.754 69.85 M24
NT1département d'État 22.225 169 14.199 69.85 M24
NT1dépôt de pension 19.05 165.9 13.94 69.85 M24
NT1dépôt de pension 30.956 177.8 20.599 69.85 M24
NT1département d'État 42.069 188.9 28.55 69.85 M24
NT1 détenteur d'une licence 47.625 194.4 35.89 69.85 M24
NT1dépôt de pension 25.4 172.2 17.17 69.85 M24
NT1dépôt de pension 25.4 172.2 15.85 69.85 M24
NT1département d'État 14.5 161.3 10.094 69.85 M24
NT1département d'État 14.5 216.3 10.094 69.85 M24
NT1département d'État 18.5 165.3 12.065 69.85 M24
NT1département d'État 24 170.8 15.733 69.85 M24
NT1département d'État 24 185.8 15.733 69.85 M24
NT1département d'État 24 200.8 15.733 69.85 M24
NT1département d'État 24 215.8 15.733 69.85 M24
NT1département d'État 32 178.8 17.78 69.85 M24

Coordonnées
james

Numéro de téléphone : 13705473076

WhatsApp : +8613705473076