0.01mm Précision BT Porteur d'outil BT40 Arbor de broyeur à face 20CrMnTi

Informations de base
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: QFMH
Numéro de modèle: BT30, BT40, BT50
Quantité de commande min: 10 pièces
Prix: USD 8/PCS
Détails d'emballage: boîte en plastique
Délai de livraison: 5DAYS
Conditions de paiement: L/C, T/T, Western Union
Capacité d'approvisionnement: 1000pcs/month
Trou de liquide réfrigérant: - Oui, oui. Coupure de la direction: Droit
Angle de tranchant: 90° Longueur de tranchant: 50 mm
Longueur de flûte: 50 mm Matériel: 20CrMnTi
Nom: Axe de mandrin de perceuse de BT Nombre de cannelures: 2
Longueur totale: 90 mm Diamètre de jambe: 20mm
Type de jambe: MAS403 Finition extérieure: Poli
La tolérance: ±0.005mm Utilisation: Usinage de tour de commande numérique par ordinateur
Le paquet: boîte en plastique Taille: BT40 B18
Mettre en évidence:

0.01mm Précision BT Porteur d'outil

,

NT1 détenteur d'outil

,

BT1découpage de l'équipement

BT Forage Chuck Arbor, BT30/BT40/BT50, Jusqu'à 0,01 mm Porteur d'outil bt de précision face à la coupeuse

BT Drill Chuck Arbor

BT porte-outils pour fraiseuse à cnc,coupeuse orientée vers l'avant adaptée: 16 mm-40 mm.La tige de raccordement est principalement utilisée pour le forage et la fraiseuse utilisée dans le fraiseur à forage,BT Forage à chuck arbor généralement utilisé pour le tour, fraiseuse, machine de centre d'usinage, etc. BT Forage Chuck Arbor connexion de la tige en utilisant l'acier de structure en alliage, la dureté atteint 58-62 degrés, la vitesse jusqu'à 12000 tours par minute

Les spécifiCATEEions

1Matériau en acier élastique de haute qualité avec une longue durée d'utilisation.

2.BT type d'arbre de perçage: A AD/B

3.BT arbre de broyeur à rouleaux de broyeur à coquille conique

4.BT perçage à barbe de chuck Adapté à la coupe face: 16 mm-40 mm

5.La précision inférieure à 0,01 mm avec équilibre 8000rpm. Une plus grande précision peut également être faite par votre demande.

6.BT Forage à rouleaux de broche Dureté du support:48-55HRC

7.BT perçage chuck arbor Adapté Pull Stub & Facing Cutter est également sur demande

Le numéro de modèle.

BT-NO.s-L1

L2 L1 D fils de traction Wt (kg)
NT1dépôt de pension 16.669 110 9.754 M12 0.60
NT1dépôt de pension 22.225 115.6 14.199 M12 0.70
NT1dépôt de pension 30.956 124.4 20.599 M12 0.80
NT1dépôt de pension 25.4 118.8 17.170 M12 0.75
NT1dépôt de pension 25.4 118.8 15.850 M12 0.75
NT1déclaration de résidence 14.5 107.9 10.094 M12 0.60
NT1département d'État 18.5 111.9 12.065 M12 0.60
NT1déclaration de résidence 24 117.4 15.733 M12 0.70
NT1déclaration de résidence 32 125.4 17.780 M12 0.82
NT1dépôt de pension 16.669 127.1 9.754 Le M16 1.15
NT1dépôt de pension 22.225 132.6 14.199 Le M16 1.25
NT1dépôt de pension 19.05 129.4 13.940 Le M16 1.20
NT1dépôt de pension 30.956 141.4 20.599 Le M16 1.45
NT1dépôt de pension 42.069 152.5 28.550 Le M16 1.55
NT1 dérivé 47.625 158 35.890 Le M16 1.60
NT1dépôt de pension 25.4 135.8 17.170 Le M16 1.30
NT1dépôt de pension 25.4 135.8 15.850 Le M16 1.30
NT1déclaration de résidence 14.5 124.9 10.094 Le M16 1.40
NT1déclaration de résidence 14.5 199.9 10.094 Le M16 1.76
NT1 détenteur d'une licence 18.5 128.9 12.065 Le M16 1.34
NT1déclaration de résidence 24 121.4 15.733 Le M16 1.40
NT1déclaration de résidence 24 134.4 15.733 Le M16 1.45
NT1 détenteur d'une licence 24 164.4 15.733 Le M16 1.55
NT1 défense des droits de la personne 24 179.4 15.733 Le M16 1.40
NT1déclaration de résidence 32 142.4 17.780 Le M16 1.70
NT1département d'État 32 172.4 17.780 Le M16 1.76
NT1dépôt de pension 16.669 163.5 9.754 M24 3.60
NT1département d'État 22.225 169 14.199 M24 3.95
NT1dépôt de pension 19.05 165.9 13.940 M24 3.90
NT1dépôt de pension 30.956 177.8 20.599 M24 3.70
NT1département d'État 42.069 188.9 28.550 M24 3.75
NT1 détenteur d'une licence 47.625 194.4 35.890 M24 3.80
NT1dépôt de pension 25.4 172.2 17.170 M24 4.00
NT1dépôt de pension 25.4 172.2 15.850 M24 4.00
NT1département d'État 14.5 161.3 10.094 M24 3.60
NT1département d'État 14.5 216.3 10.094 M24 3.80
NT1département d'État 18.5 165.3 12.065 M24 3.60
NT1département d'État 24 170.8 15.733 M24 3.65
NT1département d'État 24 185.8 15.733 M24 3.70
NT1département d'État 24 200.8 15.733 M24 3.74
NT1département d'État 24 215.8 15.733 M24 3.78
NT1département d'État 32 178.8 17.780 M24 3.70

Coordonnées
james

Numéro de téléphone : 13705473076

WhatsApp : +8613705473076