Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | QFMH |
Numéro de modèle: | BT30, BT40, BT50 |
Quantité de commande min: | 10 pièces |
Prix: | USD 8/PCS |
Détails d'emballage: | boîte en plastique |
Délai de livraison: | 5DAYS |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 1000pcs/month |
Trou de liquide réfrigérant: | - Oui, oui. | Coupure de la direction: | Droit |
---|---|---|---|
Angle de tranchant: | 90° | Longueur de tranchant: | 50 mm |
Longueur de flûte: | 45MM | Matériel: | 20CrMnTi |
Nom: | Support d'outil BT40 | Longueur totale: | 120mm |
Diamètre de jambe: | 20mm | Type de jambe: | MAS403 |
Finition extérieure: | Poli | La tolérance: | ±0.005mm |
Utilisation: | Perçage Usinage | Taille: | BT50 B20 |
Modèle: | B16 | ||
Mettre en évidence: | 20CrMnTi BT Porteur d'outil,Forage Chuck Arbor BT30,B.T. Porteur d'outil Forage Chuck Arbor |
NT1 équipement pour la fabriCATEEion de chaussures de sport
moteur de fraisage BT Forage Chuck Arbors, Trois types de refroidissement A:sans alimentation de refroidissement AD:alimentation de refroidissement central AD/B:alimentation de refroidissement central et avec liquide de refroidissement interne par le collier,La tige de raccordement est principalement utilisée pour le forage et la fraiseuse utilisée dans le broyeur chuck, BT Drill Chuck Arbor généralement utilisé pour le tour, la fraiseuse, la machine du centre d'usinage, etc.la dureté atteint 58-62 degrés, la vitesse maximale est de 12000 tr/min
Les spécifiCATEEions
1.BT Forage Chuck Arbor Modèle: BT30/40/50
2.BT Forage à la broche de l'arbre: Matériau 20CrMnTi
3.BT Forage Chuck Arbor Durci: HRC58-62
4.Run out est inférieur à 0,005 mm
5.BT Forage Chuck Arbor Porteurs d'outils disposent de couvertures BT30/40/50,CATEE30/40/50,DIN69871A30,40,50
6.Trois types de refroidissement A:sans alimentation de refroidissement AD:alimentation de refroidissement central AD/B:alimentation de refroidissement central et avec liquide de refroidissement interne par le collier
7.Touche d'outil équilibrée disponible G6.3=12000 tours par minute G2.5=20000 tours par minute
8.BT Forage Chuck Arbor Adapté à la coupe face à face:13mm-50mm
Le numéro de modèle. BT-NO.s-L1 |
L2 | L1 | D | D1 | fils de traction | Wt (kg) |
NT1dépôt de pension | 16.669 | 127.1 | 9.754 | 44.45 | Le M16 | 1.15 |
NT1dépôt de pension | 22.225 | 132.6 | 14.199 | 44.45 | Le M16 | 1.25 |
NT1dépôt de pension | 19.05 | 129.4 | 13.940 | 44.45 | Le M16 | 1.20 |
NT1dépôt de pension | 30.956 | 141.4 | 20.599 | 44.45 | Le M16 | 1.45 |
NT1dépôt de pension | 42.069 | 152.5 | 28.550 | 44.45 | Le M16 | 1.55 |
NT1 dérivé | 47.625 | 158 | 35.890 | 44.45 | Le M16 | 1.60 |
NT1dépôt de pension | 25.4 | 135.8 | 17.170 | 44.45 | Le M16 | 1.30 |
NT1dépôt de pension | 25.4 | 135.8 | 15.850 | 44.45 | Le M16 | 1.30 |
NT1déclaration de résidence | 14.5 | 124.9 | 10.094 | 44.45 | Le M16 | 1.40 |
NT1déclaration de résidence | 14.5 | 199.9 | 10.094 | 44.45 | Le M16 | 1.76 |
NT1 détenteur d'une licence | 18.5 | 128.9 | 12.065 | 44.45 | Le M16 | 1.34 |
NT1déclaration de résidence | 24 | 121.4 | 15.733 | 44.45 | Le M16 | 1.40 |
NT1déclaration de résidence | 24 | 134.4 | 15.733 | 44.45 | Le M16 | 1.45 |
NT1 détenteur d'une licence | 24 | 164.4 | 15.733 | 44.45 | Le M16 | 1.55 |
NT1 défense des droits de la personne | 24 | 179.4 | 15.733 | 44.45 | Le M16 | 1.40 |
NT1déclaration de résidence | 32 | 142.4 | 17.780 | 44.45 | Le M16 | 1.70 |
NT1département d'État | 32 | 172.4 | 17.780 | 44.45 | Le M16 | 1.76 |
NT1dépôt de pension | 16.669 | 163.5 | 9.754 | 69.85 | M24 | 3.60 |
NT1département d'État | 22.225 | 169 | 14.199 | 69.85 | M24 | 3.95 |
NT1dépôt de pension | 19.05 | 165.9 | 13.940 | 69.85 | M24 | 3.90 |
NT1dépôt de pension | 30.956 | 177.8 | 20.599 | 69.85 | M24 | 3.70 |
NT1département d'État | 42.069 | 188.9 | 28.550 | 69.85 | M24 | 3.75 |
NT1 détenteur d'une licence | 47.625 | 194.4 | 35.890 | 69.85 | M24 | 3.80 |
NT1dépôt de pension | 25.4 | 172.2 | 17.170 | 69.85 | M24 | 4.00 |
NT1dépôt de pension | 25.4 | 172.2 | 15.850 | 69.85 | M24 | 4.00 |
NT1département d'État | 14.5 | 161.3 | 10.094 | 69.85 | M24 | 3.60 |
NT1département d'État | 14.5 | 216.3 | 10.094 | 69.85 | M24 | 3.80 |
NT1département d'État | 18.5 | 165.3 | 12.065 | 69.85 | M24 | 3.60 |
NT1département d'État | 24 | 170.8 | 15.733 | 69.85 | M24 | 3.65 |
NT1département d'État | 24 | 185.8 | 15.733 | 69.85 | M24 | 3.70 |
NT1département d'État | 24 | 200.8 | 15.733 | 69.85 | M24 | 3.74 |
NT1département d'État | 24 | 215.8 | 15.733 | 69.85 | M24 | 3.78 |
NT1département d'État | 32 | 178.8 | 17.780 | 69.85 | M24 | 3.70 |
BT perçage à rouleaux BT30/BT40/BT50,BT perçage à rouleaux à rouleaux Barre de raccordement utilisant l'acier de structure en alliage, la dureté atteignant 58-62 degrés, la vitesse allant jusqu'à 12000 tr/min.La tige de raccordement est principalement utilisée pour le forage et la fraiseuse utilisée dans le broyeur chuck, BT Forage Chuck Arbor généralement utilisé pour le tour, la fraiseuse, la machine du centre d'usinage, etc.