Taille: | La norme | Diamètre: | 30 mm |
---|---|---|---|
couteau: | MAS403 | Longueur totale: | 100 mm |
Couleur: | Pour les pièces détachées | Le type: | Support d'outil de BT |
AppliCATEion du projet: | Machines à commande numérique | Marque: | Produit d'origine |
Le revêtement: | titane | Dureté: | HRC55 |
Taille: | 20 mm | Longueur: | 100 mm |
Traitement de surface: | Polissage | La tolérance: | 0.01 mm |
Caractéristiques: | Haute précision | Matériel: | 20CrMnTi |
Modèle: | BT30/BT40/BT50 | ||
Mettre en évidence: | 100 mm de longueur,Travaux de précision,support d'outil bt40 pour usinage de précision |
Le porte-outils CNC, également connu sous le nom de porte-outils BT, est l'un des accessoires les plus importants pour les machines-outils CNC.et il est largement utilisé dans les centres d'usinage et les machines de forage. Ce porte-outils BT a une tige de MAS403 et un poids de 1 kg. Sa longueur de flûte est de 50 mm et son diamètre global est de 30 mm.Ce support d'outil de coupe est fabriqué avec un matériau supérieur pour fournir d'excellentes performances et une longue durée de vieIl s'agit d'un choix idéal pour l'usinage et le forage CNC.
Modèle | L1 | L | D | D1 | T |
NT1déclaration de résidence | 70 | 118.4 | 28 | 31.75 | M10*1.5 |
NT1département d'État | 100 | 148.4 | 28 | 31.75 | M10*1.5 |
NT1déclaration de résidence | 120 | 168.4 | 28 | 31.75 | M10*1.5 |
NT1département d'État | 70 | 118.4 | 34 | 31.75 | M12*1.75 |
NT1dépôt de pension | 100 | 148.4 | 34 | 31.75 | M12*1.75 |
NT1déclaration de résidence | 135 | 183.4 | 34 | 31.75 | M12*1.75 |
NT1département d'État | 70 | 118.4 | 42 | 31.75 | M16*2 |
NT1déclaration de résidence | 135 | 183.4 | 42 | 31.75 | M16*2 |
NT1déclaration de résidence | 70 | 118.4 | 50 | 31.75 | M16*2 |
NT1déclaration de résidence | 100 | 148.4 | 50 | 31.75 | M16*2 |
NT1dépôt de pension | 80 | 128.4 | 63 | 31.75 | M16*2 |
NT1déclaration de résidence | 70 | 135.4 | 28 | 44.45 | M10*1.5 |
NT1déclaration de résidence | 100 | 165.4 | 28 | 44.45 | M10*1.5 |
NT1département d'État | 125 | 190.4 | 28 | 44.45 | M10*1.5 |
NT1déclaration de résidence | 160 | 215.4 | 34 | 44.45 | M10*1.5 |
NT1département d'État | 70 | 135.4 | 34 | 44.45 | M12*1.75 |
NT1déclaration de résidence | 100 | 170.4 | 34 | 44.45 | M12*1.75 |
NT1déclaration de résidence | 135 | 200.4 | 34 | 44.45 | M12*1.75 |
NT1déclaration de résidence | 160 | 215.4 | 34 | 44.45 | M12*1.75 |
NT1déclaration de résidence | 70 | 135.4 | 42 | 44.45 | M16*2 |
NT1déclaration de résidence | 100 | 165.4 | 42 | 44.45 | M16*2 |
NT1déclaration de résidence | 125 | 190.4 | 42 | 44.45 | M16*2 |
NT1déclaration de résidence | 160 | 215.4 | 42 | 44.45 | M16*2 |
NT1déclaration de résidence | 70 | 135.4 | 50 | 44.45 | M16*2 |
NT1déclaration de résidence | 100 | 165.4 | 50 | 44.45 | M16*2 |
NT1déclaration de résidence | 150 | 215.4 | 50 | 44.45 | M16*2 |
NT1déclaration de résidence | 80 | 145.4 | 63 | 44.45 | M20*2 |
NT1déclaration de résidence | 100 | 165.4 | 63 | 44.45 | M20*3 |
NT1déclaration de résidence | 120 | 185.4 | 63 | 44.45 | M20*4 |
NT1déclaration de résidence | 150 | 215.4 | 63 | 44.45 | M20*5 |
NT1déclaration de résidence | 85 | 145.4 | 78 | 44.45 | M24*2 |
NT1déclaration de résidence | 100 | 165.4 | 78 | 44.45 | M24*2 |
NT1dépôt de pension | 70 | 171.8 | 28 | 69.85 | M10*1.5 |
NT1déclaration de résidence | 90 | 191.8 | 28 | 69.85 | M10*1.5 |
NT1département d'État | 105 | 206.8 | 28 | 69.85 | M10*1.5 |
NT1déclaration de résidence | 135 | 236.8 | 28 | 69.85 | M10*1.5 |
NT1déclaration de résidence | 165 | 266.8 | 28 | 69.85 | M10*1.5 |
NT1département d'État | 70 | 171.8 | 34 | 69.85 | M12*1.75 |
NT1département d'État | 90 | 191.8 | 34 | 69.85 | M12*1.75 |
NT1département d'État | 105 | 206.8 | 34 | 69.85 | M12*1.75 |
NT1déclaration de résidence | 135 | 236.8 | 34 | 69.85 | M12*1.75 |
NT1département d'État | 150 | 251.8 | 34 | 69.85 | M12*1.75 |
NT1département d'État | 165 | 266.8 | 34 | 69.85 | M12*1.75 |
NT1département d'État | 200 | 301 | 34 | 69.85 | M12*1.75 |
NT1déclaration de résidence | 70 | 171.8 | 42 | 69.85 | M16*2 |
NT1déclaration de résidence | 105 | 206.8 | 42 | 69.85 | M16*2 |
NT1déclaration de résidence | 135 | 236.8 | 42 | 69.85 | M16*2 |
NT1déclaration de résidence | 165 | 266.8 | 42 | 69.85 | M16*2 |
NT1département d'État | 80 | 181.8 | 50 | 69.85 | M16*2 |
NT1département d'État | 100 | 201.8 | 50 | 69.85 | M16*2 |
NT1déclaration de résidence | 120 | 221.8 | 50 | 69.85 | M16*2 |
NT1déclaration de résidence | 160 | 251 | 50 | 69.85 | M16*2 |
NT1département d'État | 200 | 301 | 50 | 69.85 | M16*2 |
NT1département d'État | 80 | 181.8 | 63 | 69.85 | M20*2 |
NT1dépôt de pension | 100 | 201.8 | 63 | 69.85 | M20*2 |
NT1département d'État | 120 | 221.8 | 63 | 69.85 | M20*2 |
NT1dépôt de pension | 135 | 236.8 | 63 | 69.85 | M20*2 |
NT1département d'État | 90 | 191.8 | 78 | 69.85 | M24*2 |
NT1département d'État | 120 | 221.8 | 78 | 69.85 | M24*2 |
NT1département d'État | 165 | 266.8 | 78 | 69.85 | M24*2 |
QFMH propose une large gamme de porte-outils BT pour les accessoires de machines-outils CNC, tels que BT30, BT40, BT50, etc. Ces porte-outils ER sont certifiés ISO et sont disponibles en différentes tailles,comme par exemple BT40, avec un diamètre de flûte de 10 mm, une longueur totale de 100 mm, un poids de 1 kg et une tige de MAS403.Les détails de l'emballage sont en carton et le délai de livraison est de 10 joursNous acceptons les conditions de paiement de TT et la capacité d'approvisionnement de 10 000.
NT1 détenteur d'outilest un type de porte-outils CNC, porte-outils de coupe et porte-outils de coupe, fabriqué parQFMHIl est disponible en trois modèles différents, BT30, BT40 et BT50.ISO (en anglais). La quantité minimale de commande est de 10 pièces, avec un prix de 10. Il est livré dans un carton, avec un délai de livraison de 10 jours. Les conditions de paiement sont TT. La capacité d'approvisionnement est de 10000 pièces.La longueur est de 100 mm., la longueur de la flûte est de 50 mm, le poids est de 1 kg, le diamètre global est de 30 mm et la longueur globale est de 100 mm.
BT Tool Holder fournit un soutien technique et un service pour assurer les meilleures performances de ses produits.7 jours par semaine pour vous aider avec toute question ou problème que vous pourriez avoir.
Nous offrons une gamme de services comprenant:
Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'aide pour votre produit BT Tool Holder, veuillez nous contacter à support@bttoolholder.com.
Les produits BT Tool Holder sont emballés en toute sécurité dans des boîtes de carton lourdes avec rembourrage en mousse.
1Quel genre de caractéristique de votre entreprise?
Nous sommes à la fois fabricant et exportateur.
2- Vous pouvez fournir des échantillons?
Oui, on peut.
3Pouvez-vous produire des produits selon nos exigences?
Oui, on peut.
4À propos du transport maritime
Port: | La Commission a examiné si les mesures étaient justifiées. | |
Expédition: | Par voie aérienne, maritime ou express | |
Temps de livraison: | 4 à 10 jours par express | Différentes zones passeront différents jours d'expédition |
7 à 15 jours par avion | ||
25-55 jours par mer | ||
Conditions commerciales | FOB, CIF, EXW, CFR, DDU... Je ne sais pas où vous allez. |
5. garantie du produit
Garantie d'un an
6Quelles sont vos conditions de paiement?
FOB, T/T et CIF.
Nom: Shandong Jining Qingfeng Machinery Hardware Co. Ltd.
Il a été arrêté à l'issue d'une enquête menée par le ministère de l'intérieur.
Tél.: +86-537-3281595
Fax: +86-537-3281597 Vous pouvez nous contacter
Votre adresse électronique:Je suis désolé.@qfmh.com
L'adresse est la suivante: NO.47 Jinyu Road, Jining, Shandong.