Traitement de surface: | Polissage | Le poids: | 1 |
---|---|---|---|
Précision: | AT3 | Diamètre: | 3 à 26 mm |
Taille du fil: | Différentes longueurs | Longueur: | 70 |
Caractéristiques: | Haute précision, biens | Liquide réfrigérant: | - Oui, oui. |
Mettre en évidence: | Porteur d'outils de 3 à 26 mm BT ER,Précisité BT ER Porteur d'outil,Porteur d'outils de 70 mm BT ER |
Le support d'outil BT est construit avec un trou de liquide de refroidissement qui assure un refroidissement efficace pendant l'usinage, ce qui est essentiel pour prolonger la durée de vie de l'outil et réduire l'usure.d'une longueur de 70 mm et d'une plage de diamètres de 3 à 26 mm, ce support d'outil est suffisamment polyvalent pour accueillir un large éventail d'outils de coupe.
Le porte-outils BT est fabriqué avec des matériaux de haute qualité qui sont conçus pour durer et résister aux rigueurs des opérations d'usinage lourdes.qui ne fait pas que renforcer son attrait esthétique, mais améliore également sa résistance à la corrosion et à l'usure.
Le porte-outils BT est un porte-outils ER Collet Chuck, qui est un type de porte-outils qui utilise des colliers pour maintenir l'outil de coupe en place.s'assurer qu'il ne glisse ni ne bouge pendant les opérations d'usinageCela améliore la précision et la précision, améliorant la qualité du produit usiné.
Le porte-outils BT est conçu pour être utilisé avec des machines CNC, qui sont des machines commandées par ordinateur qui utilisent des instructions programmées pour contrôler le mouvement de l'outil de coupe.Les machines à commande numérique sont connues pour leur grande précision et leur précision, et le porteur d'outil BT ne fait pas exception.
Dans l'ensemble, le porte-outils BT est un excellent outil pour toute opération d'usinage nécessitant précision, précision et efficacité.Ce porte-outils est un ajout essentiel à votre atelier.Commandez le vôtre aujourd'hui et découvrez la différence qu'il peut faire dans vos opérations d'usinage.
BT ER Collet Chuck Holder, détenteur d'outil CNC avec monture BT, BT40 ER40 70L
Modèle | L1 | L | D | D1 | T |
NT1déclaration de résidence | 70 | 118.4 | 28 | 31.75 | M10*1.5 |
NT1département d'État | 100 | 148.4 | 28 | 31.75 | M10*1.5 |
NT1déclaration de résidence | 120 | 168.4 | 28 | 31.75 | M10*1.5 |
NT1déclaration de résidence | 70 | 118.4 | 34 | 31.75 | M12*1.75 |
NT1dépôt de pension | 100 | 148.4 | 34 | 31.75 | M12*1.75 |
NT1déclaration de résidence | 135 | 183.4 | 34 | 31.75 | M12*1.75 |
NT1département d'État | 70 | 118.4 | 42 | 31.75 | M16*2 |
NT1déclaration de résidence | 135 | 183.4 | 42 | 31.75 | M16*2 |
NT1déclaration de résidence | 70 | 118.4 | 50 | 31.75 | M16*2 |
NT1déclaration de résidence | 100 | 148.4 | 50 | 31.75 | M16*2 |
NT1dépôt de pension | 80 | 128.4 | 63 | 31.75 | M16*2 |
NT1déclaration de résidence | 70 | 135.4 | 28 | 44.45 | M10*1.5 |
NT1déclaration de résidence | 100 | 165.4 | 28 | 44.45 | M10*1.5 |
NT1département d'État | 125 | 190.4 | 28 | 44.45 | M10*1.5 |
NT1déclaration de résidence | 160 | 215.4 | 34 | 44.45 | M10*1.5 |
NT1département d'État | 70 | 135.4 | 34 | 44.45 | M12*1.75 |
NT1déclaration de résidence | 100 | 170.4 | 34 | 44.45 | M12*1.75 |
NT1déclaration de résidence | 135 | 200.4 | 34 | 44.45 | M12*1.75 |
NT1déclaration de résidence | 160 | 215.4 | 34 | 44.45 | M12*1.75 |
NT1déclaration de résidence | 70 | 135.4 | 42 | 44.45 | M16*2 |
NT1déclaration de résidence | 100 | 165.4 | 42 | 44.45 | M16*2 |
NT1déclaration de résidence | 125 | 190.4 | 42 | 44.45 | M16*2 |
NT1déclaration de résidence | 160 | 215.4 | 42 | 44.45 | M16*2 |
NT1déclaration de résidence | 70 | 135.4 | 50 | 44.45 | M16*2 |
NT1déclaration de résidence | 100 | 165.4 | 50 | 44.45 | M16*2 |
NT1déclaration de résidence | 150 | 215.4 | 50 | 44.45 | M16*2 |
NT1déclaration de résidence | 80 | 145.4 | 63 | 44.45 | M20*2 |
NT1déclaration de résidence | 100 | 165.4 | 63 | 44.45 | M20*3 |
NT1déclaration de résidence | 120 | 185.4 | 63 | 44.45 | M20*4 |
NT1déclaration de résidence | 150 | 215.4 | 63 | 44.45 | M20*5 |
NT1déclaration de résidence | 85 | 145.4 | 78 | 44.45 | M24*2 |
NT1déclaration de résidence | 100 | 165.4 | 78 | 44.45 | M24*2 |
NT1dépôt de pension | 70 | 171.8 | 28 | 69.85 | M10*1.5 |
NT1déclaration de résidence | 90 | 191.8 | 28 | 69.85 | M10*1.5 |
NT1département d'État | 105 | 206.8 | 28 | 69.85 | M10*1.5 |
NT1déclaration de résidence | 135 | 236.8 | 28 | 69.85 | M10*1.5 |
NT1déclaration de résidence | 165 | 266.8 | 28 | 69.85 | M10*1.5 |
NT1département d'État | 70 | 171.8 | 34 | 69.85 | M12*1.75 |
NT1département d'État | 90 | 191.8 | 34 | 69.85 | M12*1.75 |
NT1département d'État | 105 | 206.8 | 34 | 69.85 | M12*1.75 |
NT1déclaration de résidence | 135 | 236.8 | 34 | 69.85 | M12*1.75 |
NT1département d'État | 150 | 251.8 | 34 | 69.85 | M12*1.75 |
NT1département d'État | 165 | 266.8 | 34 | 69.85 | M12*1.75 |
NT1département d'État | 200 | 301 | 34 | 69.85 | M12*1.75 |
NT1déclaration de résidence | 70 | 171.8 | 42 | 69.85 | M16*2 |
NT1déclaration de résidence | 105 | 206.8 | 42 | 69.85 | M16*2 |
NT1déclaration de résidence | 135 | 236.8 | 42 | 69.85 | M16*2 |
NT1déclaration de résidence | 165 | 266.8 | 42 | 69.85 | M16*2 |
NT1département d'État | 80 | 181.8 | 50 | 69.85 | M16*2 |
NT1département d'État | 100 | 201.8 | 50 | 69.85 | M16*2 |
NT1déclaration de résidence | 120 | 221.8 | 50 | 69.85 | M16*2 |
NT1déclaration de résidence | 160 | 251 | 50 | 69.85 | M16*2 |
NT1département d'État | 200 | 301 | 50 | 69.85 | M16*2 |
NT1département d'État | 80 | 181.8 | 63 | 69.85 | M20*2 |
NT1dépôt de pension | 100 | 201.8 | 63 | 69.85 | M20*2 |
NT1département d'État | 120 | 221.8 | 63 | 69.85 | M20*2 |
NT1dépôt de pension | 135 | 236.8 | 63 | 69.85 | M20*2 |
NT1département d'État | 90 | 191.8 | 78 | 69.85 | M24*2 |
NT1département d'État | 120 | 221.8 | 78 | 69.85 | M24*2 |
NT1département d'État | 165 | 266.8 | 78 | 69.85 | M24*2 |
Prix de la poignée ER, fabricant de poignée élastique ER
La sélection de la forme structurelle de la poignée de l'ER doit tenir compte à la fois de l'avancement technologique et de la rationalité économique:
1 Pour certains outils de coupe simples qui sont utilisés à plusieurs reprises pendant une longue période et ne nécessitent pas d'assemblage,Il est conseillé de les équiper de supports d'outils intégrés pour rendre les outils rigides et rentables (tels que les supports d'outils de fin de broyeur)., porte-outils à ressort à chuck et porte-outils à forage à chuck utilisés pour le traitement du contour extérieur des pièces);
2 Lors du traitement de pièces de plusieurs variétés et de petits lots avec des changements fréquents d'ouverture, de profondeur de trou,les porte-outils modulaires sont couramment utilisés pour remplacer un grand nombre de porte-outils de forage intégrés et réduire les coûts de traitement;
3 Pour de nombreuses machines-outils CNC, surtout lorsque l'extrémité de la broche et le manipulateur de changement d'outil sont différents, il est conseillé de choisir des porte-outils modulaires.En raison de la polyvalence du module intermédiaire (bât de raccordement) et du module de travail (module de chargement des outils) utilisés dans diverses machines et litsL'entreprise est également en mesure de concevoir et de produire divers outils de coupe non standard selon les besoins du client.avec une livraison rapide et des prix raisonnablesBienvenue aux nouveaux et anciens clients pour venir et personnaliser avec des photos et des échantillons.
Notre produit BT Tool Holder est livré avec un support technique complet et des services pour s'assurer que nos clients obtiennent les meilleures performances et la longévité de leurs porte-outils.Notre équipe de support technique est disponible pour répondre à toutes les questions liées à l'installationEn outre, nous offrons des services de réparation et de rénovation pour prolonger la durée de vie des porte-outils de nos clients.
À propos du transport maritime
Port: | La Commission a examiné si les mesures étaient justifiées. | |
Expédition: | Par voie aérienne, maritime ou express | |
Temps de livraison: | 4 à 10 jours par express | Différentes zones passeront différents jours d'expédition |
7 à 15 jours par avion | ||
25-55 jours par mer | ||
Conditions commerciales | FOB, CIF, EXW, CFR, DDU... Je ne sais pas comment vous les avez utilisées. |
Q: Quels sont les numéros de modèle disponibles pour ce porte-outils?
R: Les numéros de modèle disponibles sont BT30, BT40 et BT50.
Q: Où est fabriqué ce porte-outils?
R: Ce porte-outils est fabriqué en Chine.
Q: Ce porte-outils est-il accompagné d'une certifiCATEEion?
R: Oui, ce support d'outil est fourni avec une certifiCATEEion ISO.
Q: Quelle est la quantité minimale de commande pour ce porte-outils?
R: La quantité minimale de commande pour ce porte-outils est de 10.
Q: Quel est le prix de ce porte-outils?
R: Le prix de ce porte-outils est de 10.
Q: Comment est emballé ce porte-outils?
R: Ce support d'outil est emballé dans un carton.
Q: Quel est le délai de livraison de ce porte-outils?
R: Le délai de livraison de ce support d'outil est de 10 jours.
Q: Quelles sont les conditions de paiement pour ce porte-outil?
R: Les conditions de paiement pour ce porteur d'outil sont TT.
Q: Quelle est la capacité d'approvisionnement de ce porte-outils?
R: La capacité d'alimentation de ce porte-outils est de 10000